29. prosinec '13
Mikuláš letos opět nezapomněl na příznivce šprtce v Boskovicích a nachystal jim na první prosincovou sobotu turnaj nesoucí se v přátelské a klidné atmosféře. Dveře boskovické Orlovny se otevřely každému, hráčům aktivním, začínajícím i bývalým. Pořadatele turnaje mile překvapila vysoká účast, zahrálo si 26 hráčů a do malé tělocvičny Orlovny se tak sotva vměstnali.
Podíl na tom snad mělo i připravené občerstvení a odměny pro vítěze i poražené. Spořádalo se nespočet chlebíčků, čokolády, bonbónů a bábovka. Každý si ze soutěže odnesl čokoládovou odměnu od Mikuláše a diplom jako poděkování za účast. Pro tři nejlepší v celkovém pořadí a nejlepšího mladšího žáka byly připraveny medaile.
Dalším velikým překvapením turnaje byl jeho celkový vítěz. Jan Kárl po několikaroční pauze soutěž zcela ovládl, porazil čtyři z pěti soupeřů a jednou remizoval. Na pomyslný stupeň vítězů jej doprovodila návštěva ze Žďáru nad Sázavou Petra Zajíčková na druhém místě a bronzovou medaili si odnesl Jakub David. Nejlepším žákem turnaje se stal Jan Feruga.
Turnaj si nekladl žádné vysoké cíle, jen hrstce hravých lidí zpestřit den a rozvířit vody povědomí o krásné hře zvané šprtec v Boskovicích. To se snad povedlo na výbornou i přes technické zádrhely spojené se zabíháním nového hracího systému. Děkujeme pořadatelům turnaje Dominiku Fialovi, Josefu Procházkovi mladšímu a Romanu Kováři. Dále samozřejmě všem účastníkům, zvláště těm, co s sebou vzali nějaké dobroty.
Následuje výsledkový přehled turnaje a přání, aby se Mikulášský turnaj 2014 vyvedl alespoň jako ten letošní.
Mikulášský turnaj ve šprtci, 7. 12. 2013, Boskovice
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kárl, Jan | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| 2 | Zajíčková, Petra | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | David, Jakub | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | David, Vojtěch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Vondál, Vít | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Feruga, Bohumil | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| 7 | Procházka st., Josef | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| 8 | Prochazka ml., Josef | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Feruga, Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Hrnčíř, Miroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Polák, Jakub | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Procházka, Ondřej | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| 13 | Borkovec, Vojtěch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| 14 | Odehnal, Jakub | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| 15 | Řehůřek, David | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Patloka, Jáchym | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Kovář & Fiala | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Kubík, Tomas | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Paulík, Tomáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | Bárta, Aleš | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| 21 | Valter, Miron | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| 22 | Kubík, Michal | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| 23 | Svěrák, Mojmír | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| 24 | Hlaváček, Roman | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | Harna, Vašek | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Další aktuality naleznete v archivu.
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. Administrace.