8. březen '14
První neděli v měsíci únoru se v boskovické orlovně odehrál již 16. ročník Zimního poháru. Jak se již stalo tradicí, pořadatelé turnaje účastníkům nabídli i chutné občerstvení. V minulosti se tento turnaj hrál ve skupinách, od letošního ročníku se i zde osvědčil tzv. švýcarský systém. Dalším kladem turnaje bylo i to, že se započítával jako turnaj nejnižší kategorie (kategorie expres) do Českého poháru.
Do bojů se nakonec zapojilo 18 hráčů, mezi nimi i tři nové hráčky a jeden ze zakladatelů šprtce v Boskovicích – Ondřej Pokorný. Nejvíce se turnaj vydařil nejzkušenějšímu a zároveň pořadateli Bobovi Ferugovi, druhá skončila Petra Zajíčková ze Žďáru, na bronzovém stupínku trošku překvapivě Roman Kovář, před čtvrtým, asi před turnajem největším favoritem, Jakubem Davidem. Nejlepším žákem byl Jan Feruga.
1. | Feruga Bohumil | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 10 | 13 b. |
2. | Zajíčková Petra | 5 | 1 | 1 | 32 | : | 18 | 11 b. |
3. | Kovář Roman | 5 | 0 | 2 | 24 | : | 16 | 10 b. |
4. | David Jakub | 4 | 2 | 1 | 41 | : | 16 | 10 b. |
5. | Ošlejšek Jakub | 4 | 0 | 3 | 27 | : | 19 | 8 b. |
6. | Vondál Vít | 4 | 0 | 2 | 31 | : | 14 | 8 b. |
7. | Procházka Josef | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 12 | 7 b. |
8. | Polák Jakub | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 19 | 7 b. |
9. | Fiala Dominik | 3 | 1 | 3 | 23 | : | 20 | 7 b. |
10. | Grénar David | 3 | 0 | 4 | 18 | : | 23 | 6 b. |
11. | Feruga Jan | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 33 | 6 b. |
12. | Odehnal Jakub | 2 | 2 | 3 | 14 | : | 31 | 6 b. |
13. | Stloukal Mojmír | 2 | 2 | 3 | 23 | : | 20 | 6 b. |
14. | Řehůřek David | 1 | 2 | 4 | 14 | : | 22 | 4 b. |
15. | Pokorný Ondřej | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 12 | 4 b. |
16. | Chlupová Nikola | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 24 | 3 b. |
17. | Chlupová Anna | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 25 | 2 b. |
18. | Trávníková Anna | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 22 | 0 b. |
Další aktuality naleznete v archivu.
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. Administrace.